SORACHI くうけん・ねっと 空知建設業協会 観光 宿泊 お天気
公共工事を知ろう
災害発生時の連絡体制
くうけんブログ
会員一覧
協会について
IT化の取り組み
新分野進出企業
地域と共に・・・
空知の農家
リンク集
サイトマップ
お問い合わせ
会員専用ページ
ひとつ前に戻る
協会について ディスクロージャー
TOP PAGE
平成19年度 収支計算書 総括表
 
1. 収入の部 105,815,791円
2. 支出の部 85,442,172円
3. 次期繰越金 20,373,619円
 
 
 
収入の部 (単位 円)
科   目 合   計 一 般 会 計 収 益 事 業
特 別 会 計
会 費 収 入 84,650,000 84,650,000 0
入 会 金 収 入 1,000,000 1,000,000 0
助 成 金 等 収 入 2,099,122 2,099,122 0
 助成金収入 1,176,450 1,176,450 0
 受託事業収入 922,672 922,672 0
負 担 金 収 入 1,710,610 1,710,610 0
事 業 収 入 1,420,600 0 1,420,600
雑 収 入 251,278 251,278 0
特定預金取崩収入 2,150,000 2,150,000 0
 
 退職給与引当積立金 0 0 0
 
 建設業構造改善基金 2,150,000 2,150,000 0
 
繰 入 金 収 入 98,417 98,417 0
当期収入合計 (A) 93,380,027 91,959,427 1,420,600
前期繰越収支差額 12,435,764 12,361,702 74,062
収 入 合 計 (B) 105,815,791 104,321,129 1,494,662

支出の部  
1.人 件 費 16,917,543 16,917,543 0
2.事 務 所 費 11,790,587 11,641,587 149,000
3.会 議 費 1,841,232 1,841,232 0
管 理 費 計 30,549,362 30,400,362 149,000
1.人 件 費 14,638,065 14,638,065 0
2.調査研究等 14,836,228 14,836,228 0
3.構造改善事業費 2,357,706 2,357,706 0
4.負 担 金 等 12,518,700 12,518,700 0
5.会 議 費 1,587,256 1,587,256 0
6.減価償却費 3,512,398 3,512,398 0
7.コピー事業費 1,272,457 0 1,272,457
事 業 費 計 50,722,810 49,450,353 1,272457
 予 備 費 0 0 0
合     計 81,272,172 79,850,715 1,421,457
特定預金支出 4,170,000 4,170,000 0
 退職積立預金支出 1,020,000 1,020,000 0
 会館修繕積立預金支出 1,000,000 1,000,000 0
 構造改善基金預金支出 2,150,000 2,150,000 0
当期支出合計 (C) 85,442,172 84,020,715 1,421,457
当期収支差額 (A−C) 7,937,855 7,938,712 △ 857
次期繰越収支差額 (B−C) 20,373,619 20,300,414 73,205

戻る ディスクロージャートップへ 次へ

Copyright 2003 Construction industry association of SORACHI. All Rights Reserved.